Nessa pesquisa, foi analisado o desempenho em casa de cada um dos líderes dos campeonatos nacionais e também daquelas equipes que ainda disputam a UEFA Champions League. Bundesliga, Calccio,Eredivise, La Liga, Premier League e Superliga Dinamarquesa foram os campeonatos que participaram. Esse foi o resultado.
| Pos. | Equipe | APV | Jogos | Vit. | Der. | Emp. |
| 1 | Shaktar Donetsk | 100,0% | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Real Madrid | 100,0% | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Manchester United | 93,3% | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | Copenhagen | 87,8% | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | Chelsea | 87,5% | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | PSV Eindhoven | 83,3% | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Roma | 83,3% | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Barcelona | 79,1% | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Borussia Dortmund | 79,1% | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Olympique de Marselle | 77,7% | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 11 | Bayern de Munique | 74,0% | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 12 | Liverpool | 70,8% | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Milan | 70,3% | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | Lille | 66,6% | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Lyon | 63,3% | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 16 | Arsenal | 62,5% | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 17 | Juventus | 62,5% | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | Bayer Leverkusen | 61,9% | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | Tottenham | 59,2% | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 20 | Internazionale de Milan | 57,1% | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Valência | 57,1% | 7 | 3 | 1 | 3 |
O time espanhol o time ucraniano aparecem empatados em todos os quesitos. Mas pesa para o Shakhtar o número maior de vitórias. Na Donbass Arena, foram 10 vitórias ao todo, aonde a equipe anotou 23 gols a favor e sofreu apenas um.
Já no Santiago Bernabéu, o segundo colocado do ranking e do nacional espanhol, jogou oito partidas e obteve oito vitórias. Além disso, marcou 26 gols e sofreu apenas três gols em seu estádio.
O Manchester United, é o terceiro melhor mandante de todo o continente. E com 93% de aproveitamento, os comandados de Alex Ferguson ganharam nove das 10 partidas jogadas em casa e lideram a Premier League. Comemoraram as sinda 27 vezes e foram vazados apenas seis vezes.
Outro dado descoberto é o rendimento dos clubes italianos. Curiosamente, nenhum dos clubes do país tetracampeão de futebol conseguiu figurar na parte alta da tabela. A Roma é a melhor dentre e os times italianos, mas não passa de uma singela sétima posição, perdendo para Copehagen e PSV Eindhoven, clubes de países com menor tradição no futebol.
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário