Uma discussão antiga entre os apaixonados pelo futebol finalmente pode ser esclarecida. Pelo menos segundo as pesquisas do IFFHS (Instituto de História e Estatísca do Futebol).
Ontem a entidade divulgou um ranking no qual lista mais de 100 campeonatos nacionais, os posicionando de acordo com todos os resultados dos clubes em torneios nacionais (inclui Liga e Copa) e também os intercontinentais e internacionais. A Premier League, eleita a mais forte em 2009, perdeu o posto em 2010. A campeã foi a Liga Espanhola, ou simplesmente La Liga.
| Pos. | Liga | Pontos | Posição em 2009 | |
| 1º | La Liga (Espanha) | 1092,0 | 2º | |
| 2º | Premier League (Inglaterra) | 1039 | 1º | |
| 3º | Calccio (Itália) | 1021 | 5º | |
| 4º | Brasileirão (Brasil) | 982 | 4º | |
| 5º | Bundesliga (Alemanha) | 932 | 3º | |
| 6º | Liga 1 (França) | 884 | 6º | |
| 7º | Apertura e Clausura (Argentina) | 861 | 7º | |
| 8º | Liga Sagres (Portugal) | 789,5 | 12º | |
| 9º | Eredvise (Holanda) | 787,5 | 8º | |
| 10º | Vischa Liha(Ucrânia) | 709 | 9º |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário