O Esportíssimo fez um especial com os destaques individuais da primeira fase do esporte mais popular nos Estado Unidos. Confira
| Quarterback com mais Touchdowns | ||
| QB | TDs | |
| Tom Brady | 36 | |
| Payton Manning | 33 | |
| Drew Brees | 33 | |
| Eli Manning | 31 | |
| Philip Rivers | 30 | |
| Jogador com mais jardas corridas | ||
| Jogador | Jardas | |
| Adrian Foster | 1616 | |
| Jamaal Charles | 1467 | |
| Michael Turner | 1371 | |
| Chris Johnson | 1364 | |
| Jones-Drew | 1324 | |
| Jogador com mais jardas recebidas | ||
| Jogador | Jardas | |
| Brandon Lloyd | 1448 | |
| Roddy White | 1389 | |
| Reggie Wayne | 1355 | |
| Greg Jennings | 1265 | |
| Mike Wallace | 1257 | |
| Jogador com mais interceptações | ||
| Jogador | Interceptações | |
| Ed Reed | 8 | |
| Troy Polamalu | 7 | |
| Asante Samuel | 7 | |
| Devin McCourty | 7 | |
| Tramon Williams | 6 | |
| Jogador com mais Sacks | ||
| Jogador | Sacks | |
| DeMarcus Ware | 8 | |
| Tamba Hali | 7 | |
| Camaron Wake | 7 | |
| Clay Matthews | 7 | |
| John Abraham | 6 | |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário