O Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0 na estreia do Campeonato Paulista de 2011. Os gols foram marcados por Paulinho e Roberto Carlos. Destaque para o gol do lateral, que foi olímpico.
Na história do clube, este é apenas o 11º gol marcado dessa forma pelo Corinthians. O primeiro a alcançar o feito foi do jogador Válter, num amistoso realizado em 1947 e vencido pelo Timão por 4 a 2 diante do Atlético Piracicabano.
Antes de Roberto Carlos, Defederico, Roger e Renato já haviam marcado gols olímpicos pelo clube. Mas pertence ao Pé de Anjo o recorde de gols olímpicos.Em sua primeira passagem pelo Corinthians, Marcelinho Carioca marcou quatro gols olímpicos. Superou assim o xodó da Fiel, Neto, que já havia marcado dois gols dessa maneira com a camisa do Corinthians. Curiosamente, apenas uma vez o Corinthians perdeu o jogo com um gol feito direto do escanteio.
Confira a lista completa:
| Data | Jogador | Resultado |
| 02/02/1947 | Válter | Corinthians 4x2 Atl. Piracicabano |
| 12/08/1989 | Neto | Corinthians 4x2 Flamengo |
| 12/05/1990 | Neto | Corinthians 1x1 União São João |
| 31/07/1994 | Marcelinho Carioca | Corinthians 2x0 São Paulo |
| 13/08/1994 | Marcelinho Carioca | Corinthians 1X1 Criciúma |
| 27/01/1996 | Marcelinho Carioca | Corinthians 2x2 Botafogo - SP |
| 20/02/1996 | Marcelinho Carioca | Corinthians 6X2 Ubiratã - MS |
| 03/10/2001 | Renato | Corinthians 4X2 Palmeiras |
| 17/01/2007 | Roger | Corinthians 3X1 Paulista |
| 15/11/2009 | Defederico | Corinthians 1x3 Avaí |
| 16/01/2011 | Roberto Carlos | Corinthians 2X0 Portuguesa |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário