Segundo uma pesquisa do historiador Celso Unzelte, Gil foi o principal artilheiro da última década no Timão com 53 gols em 241 jogos. Dentinho é o segundo e teria anotado 51 gols em 169 jogos. Em terceiro lugar aparece o argentino Carlitos Tevez com 46 gols e 78 jogos.
Ronaldo, principal jogador do atual elenco, figura na sexta posição, com 35 gols marcados em 65 partidas. Mas quando o assunto é a média de gols, a posição do Fenômeno melhora consideravelmente.
Confira a lista dos dez maiores goleadores na última década e suas respectivas médias:
| Pos. | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols |
| 1º | Gil | 241 | 53 | 0,22 |
| 2º | Dentinho | 169 | 51 | 0,30 |
| 3° | Carlitos Tevez | 78 | 46 | 0,58 |
| 4º | Deivid | 99 | 37 | 0,37 |
| 5º | Rogério | 218 | 36 | 0,16 |
| 6º | Ronaldo | 65 | 35 | 0,53 |
| 7º | Ricardinho | 120 | 32 | 0,26 |
| 8º | Chicão | 148 | 32 | 0,21 |
| 9º | Nilmar | 60 | 31 | 0,51 |
| 10º | Luizão | 30 | 24 | 0,80 |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário