Neste domingo o Grêmio entrou em campo pela última rodada do primeiro turno do campeonato Gaúcho. Mais que o estadual, a partida valia uma invencibilidade de 16 jogos, caso o Tricolor não perdesse. Invencibilidade que foi derrubada.
Jogando fora de casa, contra o Novo Hamburgo, o Grêmio não foi capaz de resistir e perdeu sua invencibilidade de 15 jogos. A última vez que a equipe do técnico Renato Gaúcho havia perdido foi em outubro de 2010 contra o Fluminense no Brasileirão. Nesse ano, o Grêmio havia feito nove partidas na temporada e estava invicto.
Mesmo com a derrota o Tricolor gaúcho garantiu a primeira colocação do Grupo dois e vai encarar o Ypiranga nas quartas de final. Já o Internacional, principal rival e que ficou em segundo no grupo, encara o Cruzeiro na busca pelas semifinais.
Jogos da Invencibilidade
| Data | Time | Resultado | Time | Campeonato |
| 03/11/2010 | GOIÁS | 0X3 | GRÊMIO | BRASILEIRÃO |
| 06/11/2010 | GRÊMIO | 5X1 | CEARÁ | BRASILEIRÃO |
| 13/11/2010 | SANTOS | 0X0 | GRÊMIO | BRASILEIRÃO |
| 20/11/2010 | GRÊMIO | 3X1 | ATLÉTICO PARANAENSE | BRASILEIRÃO |
| 28/11/2010 | GUARANI | 0X3 | GRÊMIO | BRASILEIRÃO |
| 05/12/2010 | GRÊMIO | 3X0 | BOTAFOGO | BRASILEIRÃO |
| 15/01/2011 | GRÊMIO | 2X2 | LAJEADENSE | GAUCHÃO |
| 19/01/2011 | YPIRINGA | 1X1 | GRÊMIO | GAUCHÃO |
| 21/01/2011 | GRÊMIO | 2X1 | SÃO JOSÉ | GAUCHÃO |
| 23/01/2011 | CANOAS | 0X1 | GRÊMIO | GAUCHÃO |
| 26/01/2011 | LIVERPOOL-URU | 2X2 | GRÊMIO | LIBERTADORES |
| 30/01/2011 | GRÊMIO | 2X1 | INTERNACIONAL | GAUCHÃO |
| 02/02/2011 | GRÊMIO | 3X1 | LIVERPOOL-URU | LIBERTADORES |
| 05/02/2011 | GRÊMIO | 5X1 | CAXIAS | GAUCHÃO |
| 09/02/2011 | SÃO LUIZ | 0X1 | GRÊMIO | GAUCHÃO |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário