O Sesi-SP vive um momento inspirado na Superliga de Vôlei masculino. Além de liderar a competição, a equipe do oposto Wallace é a que mais pontuou na Superliga. Nas 19 partidas já disputadas anotou um total de 1826, 125 pontos a mais que o segundo melhor ataque.
O segundo melhor ataque pertence ao time do Vôlei Futuro, que tenta se recuperar de um momento ruim. Com 1701 pontos, o time formado por jogadores da seleção amarga nove vitórias e 10 derrotas, e é apenas a oitava equipe na tabela de classificação.
Veja os melhores ataques da Superliga:
| Pos. | Time | Pontos de ataque | Posiçã na Superliga |
| 1º | Sesi-SP | 1.826 | 1º |
| 2º | Vôlei Futuro | 1.701 | 8º |
| 3° | Cimed | 1.651 | 2º |
| 4º | São Bernarndo | 1.638 | 10º |
| 5º | Cruzeiro | 1.630 | 3º |
| 6º | Minas | 1.625 | 6º |
| 7º | Pinheiros | 1.614 | 5º |
| 8º | Campinas | 1.595 | 9º |
| 9º | Montes Claros | 1.547 | 4º |
| 10º | São Caetano | 1.535 | 14º |
| 11º | Volta Redonda | 1.488 | 11º |
| 12º | Blumenau | 1.369 | 13º |
| 13º | Londrina | 1.352 | 7º |
| 14º | Sogipa | 1.347 | 12º |
| 15º | Santo André | 1.296 | 15º |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário