Com 62 vitórias e 20 derrotas, o Bulls terminou a temporada regular como líder da Conferência Leste e melhor time da NBA. Além disso, igualou a campanha do último título da Liga, conquistado em 1998 ainda com Michael Jordan na franquia.
A missão de ser a melhor equipe parecia quase impossível, já que o Spurs liderou com sobra durante toda a temporada. Contudo, as nove vitórias seguidas do Bulls contra a má fase do Spurs e suas duas derrotas nos últimos jogos, ajudaram o Bulls a alcançar o topo da tabela de classificação.
Os playoffs da NBA já estão formados e começam no sábado. Confira os jogos:
| Conferência | Playoffs | Campanha |
| Oeste | San Antonio Spurs X Memphis Grizllies | Spurs - 61V/ 21D Grizzlies - 46V/ 36D |
| Oeste | Oklahoma City Thunder X Denver Nuggets | Oklahoma - 55V/ 27D Nuggets - 50V/ 32D |
| Oeste | Dallas Mavericks X Portland Trail Blazers | Mavericks - 57 V/ 25 D Portland - 48 V/ 34 D |
| Oeste | Los Angeles Lakers X New Orleans Hornets | Lakers - 57V/ 25D Hornets - 46V/ 36D |
| Conferência | Jogos | Campanha |
| Leste | Chicago Bulss X Indiana Pacers | Bulls - 62 V/ 20 D Pacers- 37 V/ 45 D |
| Leste | Orlando Magic X Atlanta Hawks | Magic- 52 V/ 30 D Nuggets - 44 V/ 38 D |
| Leste | Miami Heat X Philadelphia 76ers | Heat - 58 V/ 24 D Philadelphia - 41 V/ 41 D |
| Leste | Boston Celtics X New York Knicks | Boston - 56 V/ 26 D Knicks - 42 V/ 40 D |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário