Em sua terceira edição, o NBB conheceu o seu primeiro campeão. O Brasília chegou à sua quinta final de nacional consecutiva e confirmou a hegemonia. No entanto, o cenário de domínio ao lado do Flamengo se desfez. As duas equipes ganharam concorrentes fortes na briga pelas primeiras colocações. Franca e Pinheiros foram os que mais brilharam, mas Joinville, Uberlândia e Bauru quase surpreenderam.
No que diz respeito ao trabalho individual, Guilherme Giovannoni foi o grande premiado. O jogador do Brasília foi eleito o MVP (melhor jogador) das finais. Entre os cestinhas, o prêmio ficou novamente Marcelinho Machado do Flamengo.
Confira alguns números da temporada do NBB
| Estatística | 1º | 2º | 3º |
| Mais vitórias | Brasília 28 | Franca 27 | Uberlândia 24 |
| Aproveitamento | Franca 72% | Brasília 70% | Uberlândia 66% |
| Menos vitórias | Assis 5 | Vitória 6 | Vila Velha 7 |
| Melhor ataque | Brasília 88,3 | Pinheiros 87,2 | Flamengo 85,9 |
| Pior ataque | Vila Velha 71,1 | Paulistano 72,8 | Assis 74,0 |
| Cestinha | Marcelinho (FLA) 26,2 | Marquinhos (PIN) 21,4 | Murilo (SJO) 19,5 |
| Cestinha Playoff | Marcelinho (FLA) 27,8 | Marquinho (PIN) 24,6 | Guilherme (BRA) 23,0 |
| Melhor ataque Playoff | Brasília 89,3 | Pinheiros 87,1 | Franca 82,8 |
| Rebotes | Joinville 32,7 | Flamengo 32,2 | Bauru 32,0 |
| Reboteiro | Shilton (JOI) 10,3 | Jeff (BAU) 9,0 | Murilo (SJO) 8,13 |
| Melhor defesa | São José 76,7 | Bauru 77,0 | Uberlândia 77,3 |
| Pior defesa | Vitória 89,1 | Paulistano 84,7 | Vila Velha 84,6 |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário