28 de junho de 2011

Nos últimos 10 anos, o Flamengo realizou 21 partidas em no Estado onde jogam Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro. Desse total, o rubronegro venceu apenas quatro jogos, perdeu 12 confrontos e empatou cinco deles. Aproveitamento de 26% nesse período.

O retrospecto contra o América Mineiro, próximo adversário do Mengão, também não é nada animador. Na história das equipes já aconteceram seis confrontos. Duas vitórias para o time mineiro, uma para o Flamengo e três empates.

 
 Maldonado comemora o seu gol na última vitória do Flamengo em Minas Gerais. O confronto, realizado em 2009, terminou 3 a 1 para os cariocas diante do Atlético Mineiro. (Crédito: globoesporte.com.br)


Além disso, o Flamengo jamais venceu o América em Minas Gerais. Nos três confrontos já realizados naquele estado, uma vitória e dois empates para os mineiros.

CONFIRA OS JOGOS REALIZADOS PELO FLAMENGO EM MINAS GERAIS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

1º) 08/11/2001 - Cruzeiro 0 X 1 Flamengo
2º) 22/09/2002 - Atlético Mineiro 0 X 3 Flamengo
3º) 11/06/2003 - Cruzeiro 3 X 1 Flamengo
4º) 13/07/2003 - Atlético Mineiro 1 X 0 Flamengo
5º) 08/10/2003 - Cruzeiro 3 X 0 Flamengo
6º) 11/08/2004 - Cruzeiro 2 X 0 Flamengo
7º) 14/11/2004 - Atlético Mineiro 6 X 1 Flamengo
8º) 03/07/2005 - Atlético Mineiro 3 X 1 Flamengo
9º) 24/08/2005 - Cruzeiro 0 X 0 Flamengo
10º 03/05/2006 - Atlético Mineiro 0 X 0 Flamengo
11º) 10/05/2006 - Ipatinga 1 X 1 Flamengo
12º) 21/05/2006 - Cruzeiro 2 X 1 Flamengo
13º) 04/07/2007 - Atlético Mineiro 1 X 1 Flamengo
14º) 04/11/2007 - Cruzeiro 3 X 1 Flamengo
15º) 22/06/2008 - Ipatinga 1 X 3 Flamengo
16º) 09/07/2008 - Atlético Mineiro 1 X 1 Flamengo
17º) 23/11/2008 - Cruzeiro 3 X 2 Flamengo
18º) 10/05/2009 - Cruzeiro 2 X 0 Flamengo
19º) 08/11/2009 - Atlético Mineiro 1 X 3 Flamengo
20º) 01/09/2010 - Cruzeiro 1 X 0 Flamengo
21º) 13/11/2010 - Atlético Mineiro 4 X 1 Flamengo

0 comentários:

Postar um comentário