Neymar está atrás de alguns nomes expressivos como os de Messi, Kaká, e Radamel Falcão, ambos jogadores que atuam na Europa. Entretanto, está atrás também de jogadores como Jaime Iván Kaviedes do Equador, ou de Eduardo Jesús Vargas do Chile, e que já é prentendido por alguns clubes brasileiros e europeus.
Quem vai liderando o ranking por enquanto é o próprio Eduardo Vargas, atacante da Universidad do Chile. Segundo a lista, ele ja´conta 53.774 votos, mais que o dobro que o segundo colocado, Paolo Guerrero (Hamburger-ALE) que soma até aqui 23.641 votos. Completa o pódio, Juan Manuel Vargas, peruano que atua na Fiorentina e conquistou 9.501 votos.
Outro brasileiro na lista, além de Kaká (5º colocado) e Neymar (7º), é Ronaldinho Gaúcho na 8ª posição. Ganso aparece na 15ª colocação e Rogério Ceni é o último, na 18ª posição.
Lionel Messi é apenas o quarto melhor colocado de toda a lista, tendo somado "apenas" 8.706 votos até o presente momento.
Abaixo você confere a lista completa e os votos de cada um. Vale lembrar que a votação ainda não terminou e esse é um resultado parcial divulgado no dia de hoje.
| Posº | Jogador | Nacionalidade | Time | Idade | Votos |
| 1º | Eduardo J. Vargas | Chileno | Universidad de Chile | 22 | 53.774 |
| 2º | Paolo Guerrero | Peruano | Hamburguer SV | 27 | 23.641 |
| 3º | Juan Manuel Vargas | Peruano | A.C. Fiorentina | 28 | 9.501 |
| 4º | Lionel Messi | Argentino | F.C. Barcelona | 24 | 8.706 |
| 5º | Kaká | Brasileiro | Real Madrid C.F. | 29 | 5.219 |
| 6º | Jaime I. Kaviedes | Equatoriano | Club Deportivo El Nacional Quito | 34 | 4.249 |
| 7º | Radamel Falcão | Colombiano | Club Atlético de Madrid | 25 | 1.752 |
| 8º | Neymar | Brasileiro | Santos F.C. | 19 | 509 |
| 9º | Ronaldinho Gaúcho | Brasileiro | C.R.Flamengo | 31 | 482 |
| 10º | Juan R. Riquelme | Argentino | C.A. Boca Juniors | 33 | 395 |
| 11º | Diego Forlán | Uruguaio | F.C. Internazionale | 32 | 392 |
| 12º | Luis A. Suárez | Uruguaio | Liverpool F.C. | 24 | 365 |
| 13º | Gonzalo Higuaín | Argentino | Real Madrid F.C. | 24 | 141 |
| 14º | Sergio Aguero | Argentino | Manchester City F.C. | 23 | 129 |
| 15º | P. H. Ganso | Brasileiro | Santos F.C. | 22 | 101 |
| 16º | Edison Cavani | Uruguaio | S.S.C. Napoli | 24 | 59 |
| 17º | Óscar Cardozo | Paraguaio | Sport Lisboa e Benfica | 28 | 38 |
| 18º | Rogério Ceni | Brasileiro | São Paulo F.C. | 38 | 16 |
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Postar um comentário