A primeira partida que a Seleção Brasileira disputou foi em 2007 e fora do país, quando foi marcado um jogo contra a seleção do Uruguai. O jogo terminou com uma derrota por 20 a 14. O segundo jogo seria disputado em 2008, mas nunca aconteceu pois a partida foi desmarcada.
![]() |
| Ingressos que serão usados na partida de amanhã. (Crédito: AFAB.com.br) |
Em seu segundo amistoso, o primeiro sobre a organização da AFAB (Associação de Futebol Americano do Brasil), a seleção espera conquistar sua primeira vitória. Apesar da derrota em 2007, tanto jogadores como dirigentes discursam sobre o amadurecimento da modalidade no Brasil. Dessa forma, a vitória na partida de amanhã representa mais do que apenas o primeiro triunfo da história da Seleção.
A partida irá acontecer no dia 21, amanhã, a partir das 18 horas do horário de Brasília. O jogo será realizado em Foz do Iguaçu, no Estádio ABC. Para quem não poderá ir ao jogo histórico, mas quiser acompanhar a partida, a AFAB disponibilizou em seu site dois links que realizarão a transmissão do jogo (http://www.transamericafoz.com.br, http://www.clickfozdoiguacu.com.br).
Confira os atletas que farão parte do histórico confronto de amanhã.
| Nº | Nome Completo | Posição | Data | Altura | Peso |
| 2 | Raiam dos Santos | P | 20/3/1990 | 1,80 | 90 |
| 4 | Ramon Martire Cerqueira | QB | 7/5/1988 | 1,85 | 108 |
| 9 | Rodrigo Vieira de Sousa Pons | WR | 22/2/1983 | 1,90 | 93 |
| 10 | Gustavo de Campos Silva | QB | 24/7/1989 | 1,80 | 84 |
| 14 | Igor Mota de Oliveira | OLB | 4/3/1986 | 1,71 | 82 |
| 18 | Rinaldo Jorge Mitref Alves Lins | QB | 31/10/1987 | 1,91 | 105 |
| 20 | Mateus Castello-Branco Almeida Bessa | RB | 22/8/1984 | 1,79 | 82 |
| 21 | Filipe Sodre Pfeil | CB | 11/7/1985 | 1,80 | 76 |
| 22 | Mateus Malheiros Naegele | RB | 9/11/1985 | 1,80 | 102 |
| 23 | Bruno Santucci | RB | 18/2/1989 | 1,70 | 75 |
| 25 | Guilherme de Almeida Bida | CB | 31/7/1990 | 1,80 | 95 |
| 26 | Bruno de Oliveira Rosa | CB | 20/4/1985 | 1,78 | 80 |
| 28 | Wesley Jardim de Paula | CB | 3/5/1995 | 1,73 | 74 |
| 31 | Samuel dos Santos Nascimento | SS | 1/7/1983 | 1,85 | 85 |
| 33 | Heron Souza de Azevedo | WR | 12/12/1985 | 1,75 | 75 |
| 34 | Cleverson de Freitas | SS | 11/7/1987 | 1,80 | 80 |
| 35 | Vandiz Vieira Silva | CB | 13/2/1983 | 1,91 | 87 |
| 36 | Miguel Gomes Bezerra | FB | 20/11/1982 | 1,86 | 115 |
| 39 | Matheus Pereira Luz | CB | 25/7/1987 | 1,86 | 86 |
| 40 | Romulo Ramos | RB | 4/11/1986 | 1,88 | 92 |
| 43 | Anderson Felipe Lucca Kloeppel | OLB | 27/9/1989 | 1,68 | 68 |
| 45 | Francisco Antunes Furio | OLB | 7/10/1985 | 1,84 | 103 |
| 47 | Cristiano Cazelato Forti | ILB | 24/12/1986 | 1,88 | 115 |
| 48 | Fernando Giovannotti Dorsch | SS | 29/10/1980 | 1,87 | 80 |
| 49 | Thiago Silva Farias | TE | 15/4/1982 | 1,96 | 110 |
| 53 | Ival Maziero de Jesus | ILB | 14/6/1979 | 1,80 | 97 |
| 55 | Renato Grassiotto Junior | ILB | 6/6/1983 | 1,76 | 66 |
| 56 | Helder Bacelar Ludwig | ILB | 18/2/1988 | 1,79 | 100 |
| 59 | Gerson Leandro Mota Santos | OLB | 21/2/1988 | 1,78 | 100 |
| 60 | Ricardo Schultz Martins | OT | 18/5/1992 | 1,87 | 125 |
| 66 | Rodrigo Rufato Cardoso | C | 6/2/1989 | 1,85 | 137 |
| 69 | Reinaldo Cordeiro Machado | DE | 31/5/1987 | 1,92 | 120 |
| 70 | Bruno da Silva Pelosi Jucá | DT | 29/6/1984 | 1,82 | 126 |
| 71 | Dhiego Taylor Cordeiro | C | 26/5/1987 | 1,94 | 148 |
| 72 | Anselmo Brauer Muniz | OT | 29/12/1983 | 1,85 | 120 |
| 73 | Matheus Olivo Jakimiu | OT | 19/12/1993 | 1,93 | 137 |
| 74 | Denis Karlo Peres Barros | DE | 15/1/1985 | 1,85 | 105 |
| 75 | Leonardo Muniz Araujo | OG | 30/11/1981 | 1,87 | 140 |
| 76 | Tarcísio Lakatos Polito | OG | 2/3/1984 | 1,83 | 135 |
| 77 | Rafael Cezar Menezes | OG | 18/10/1983 | 1,96 | 130 |
| 80 | Adan Rodriguez | WR | 24/3/1986 | 1,79 | 83 |
| 81 | Paulo César dos Santos | WR | 29/7/1991 | 1,80 | 79 |
| 82 | Cezar de Carvalho Bononi | TE | 15/6/1986 | 1,98 | 123 |
| 86 | Vinicius Mury Bergmann | WR | 1/12/1987 | 1,82 | 82 |
| 88 | Felipe Leiria de Castro | TE | 14/8/1980 | 1,86 | 105 |
| 89 | Loan Felisardo da Silva | WR | 13/5/1988 | 1,94 | 85 |
| 91 | Rafael Pedron Ferreira | DE | 7/6/1985 | 1,81 | 103 |
| 92 | Vinicius Ramalho Gallo | DT | 12/7/1981 | 1,90 | 115 |
| 93 | Andrei Z Vargas | DT | 24/11/1981 | 1,81 | 120 |
| 97 | Bruno Manoel da Silva | DE | 29/6/1985 | 1,83 | 97 |
| 98 | Delmer Kuetren Cassimiro da Silva Zoschke | DE | 7/10/1985 | 1,82 | 115 |
RSS Feed
Twitter

0 comentários:
Postar um comentário