Liedson, que vive sua segunda passagem pelo clube paulista, marcou 22 gols em 38 jogos em sua primera vez em que defendeu a equipe. Nesse segundo momento, já são 26 gols em 58 partidas. Com os 48 que tem, o atacante já superou Tevez, que tem 46, e mira o topo da tabela.
![]() |
| No Brasileirão 2011, Liédson foi peça fundamental para a conquista do campeonato e artilheiro da equipe com 12 gols. (Crédito: Fernando Pilatos / UOL.com.br) |
Para superá-los, Liédson precisa marcar mais sete vezes. Com a atual média de gols de 0,45 por partida, o jogador precisaria de mais 16 jogos para igualar a marca de Dentinho e mais 18 para superá-lo.
| Pos. | Jogador | Total de gols | Total de jogos | Média | Anos |
| 1º | Dentinho | 55 | 187 | 0,29 | 2007 - 2011 |
| 2º | Gil | 53 | 241 | 0,22 | 2000 - 2005 |
| 3º | Liédson | 48 | 96 | 0,50 | 2003 - 2003 e 2011 - ainda ativo |
| 4º | Tévez | 46 | 78 | 0,59 | 2005 - 2006 |
| 5º | Chicão | 38 | 204 | 0,19 | 2008 - ainda ativo |
| 6º | Deivid | 37 | 99 | 0,38 | 2001 - 2003 |
| 7º | Rogério | 36 | 218 | 0,16 | 2000 - 2004 |
| 8º | Ronaldo | 35 | 69 | 0,51 | 2009 - 2011 |
| 9º | Ricardinho | 32 | 120 | 0,27 | 1998-2002 e 2006-2006 |
| 10º | Nilmar | 31 | 60 | 0,52 | 2005 - 2007 |
RSS Feed
Twitter

0 comentários:
Postar um comentário