O melhor brasileiro do ranking, segundo a IFFHS, é o Vasco da Gama. A equipe carioca saltou da 13ª colocação para a 10ª, fazendo parte do Top 10 do ranking. Quem perdeu foi o Santos, que saiu da sexta posição e acabou "apenas" com a 12ª colocação.
Outros brasileiros, além do Santos e do Vasco, só podem ser vistos da 40ª colocação para baixo. Exatamente no 40º lugar aparece o Fluminense. Quatro posições abaixo é a vez do Corinthians figurar no Top 100, seguido de Internacional (45º). Além deles, o Flamengo também está entre as 100 melhores equipes, com a 65ª posição.
Confira abaixo o Top 10 completos e as principais equipes brasileiras:
| Pos. | Equipe | País | Total depontos |
| 1º | Barcelona | Espanha | 367,0 |
| 2º | Real Madrid | Espanha | 306,0 |
| 3º | Universidad de Chile | Chile | 304,5 |
| 4º | Bayern de Munique | Alemanha | 287,0 |
| 5º | Atlético de Madrid | Espanha | 278,0 |
| 6º | Vélez Sarsfield | Argentina | 264,0 |
| 7º | Chelsea | Inglaterra | 245,0 |
| 8º | Atlhetic Bilbao | Espanha | 244,0 |
| 9º | Sporting | Portugal | 235,5 |
| 10º | Vasco da Gama | Brasil | 235,0 |
| 12º | Santos | Brasil | 217,0 |
| 40º | Fluminense | Brasil | 174,0 |
| 44º | Corinthians | Brasil | 166,0 |
| 45º | Internacional | Brasil | 165,0 |
| 65º | Flamengo | Brasil | 149,0 |
| 130º | Botafogo | Brasil | 108,0 |
| 135º | Coritiba | Brasil | 104,0 |
| 190º | São Paulo | Brasil | 90,0 |
| 212º | Palmeiras | Brasil | 86,0 |
| 221º | Ceará | Brasil | 84,0 |
| 235º | Figueirense | Brasil | 82,0 |
| 297º | Grêmio | Brasil | 72,0 |
| 318º | Atlético Goianiense | Brasil | 70,0 |
| 328º | Atlético Mineiro | Brasil | 68,0 |
| 369º | Atlético Paranaense | Brasil | 64,0 |
| 397º | Bahia | Brasil | 62,0 |
RSS Feed
Twitter

0 comentários:
Postar um comentário