Hoje, a posição de time que mais vezes levantou um título nacional é dividída com o Santos. O Verdão e o Peixe tem nove conquistas cada. Na segunda posição vem o Flamengo e Corinthians, ambos com oito conquistas nacionais cada. Por fim, completando o pódio, aparecem Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, com seis canecos levantados.
![]() |
| Felipão pode conduzir o Palmeiras ao seu 10º título nacional. (Crédito: Lancenet.com.br / Tom Dib) |
Para conquistar seu décimo título de âmbito nacional, o Palmeiras defende uma vantagem de 2 a 0 conquistada na primeira partida da final. Assim, a equipe paulista pode perder para o Coritiba até por 3 a 1, que ainda assim fica com o título da Copa do Brasil 2012. Uma situação muito confortável para os paulistas.
| Pos. | Time | Brasileirão | Copa do Brasil | Robertão | Taça Brasil | T |
| 1º | Santos | 2 (02;04) | 1 (10) | 1 (68) | 5 (61 à 65) | 9 |
| 1º | Palmeiras | 4 (72;73;93;94) | 1 (98) | 2 (67; 69) | 2 (60;67) | 9 |
| 2º | Flamengo | 6 (80;82;83;87;92;09) | 2 (90;06) | 0 | 0 | 8 |
| 2º | Corinthians | 5 (90;98;99;05;11) | 3 (95;02;09) | 0 | 0 | 8 |
| 3º | Cruzeiro | 1 (03) | 4 (93;96;00;03) | 0 | 1 (1966) | 6 |
| 3º | Grêmio | 2 (81;96) | 4 (89;94;97;01) | 0 | 0 | 6 |
| 3º | São Paulo | 6 (77;86;91;06 à 08) | 0 | 0 | 0 | 6 |
RSS Feed
Twitter

0 comentários:
Postar um comentário